# C-Slim 960

> Slanke magnesium outdoorkast voor gangbare DOOH-schermen van P4 tot P10. De kast van 960×960 mm weegt 25 kg en is 95 mm diep; er is ook een kleine kast van 480×640 mm. IP65 voor en achter, service van beide kanten.

- Merk: LedQX
- Lijn: [Outdoor & DOOH](https://ledqx.nl/nl/producten/outdoor)
- Serie: [C-Slim](https://ledqx.nl/nl/series/c-slim)
- Pixel pitch: P4 – P10
- Omgeving: Buiten (outdoor)
- Pagina: https://ledqx.nl/nl/producten/outdoor/c-slim-960

## Specificaties

| Specificatie | Waarde |
| --- | --- |
| Pixel pitch | P4 – P10 |
| Omgeving | Buiten (outdoor) |
| Helderheid | 5.000–5.500 nits |
| Refresh rate | 3.840 Hz |
| IP-waarde | IP65 (front & rear) |
| LED-type | SMD1921 / SMD2727 |
| Maat (mm) | 960×960×95; 480×640×71,5 |
| Gewicht | 25 kg (960×960) / 7,2 kg (480×640) |
| Materiaal | Magnesium |
| Kijkhoek | H 120° / V 120° |
| Vermogen | max ≤500–615 W/m² · avg ≤150–205 W/m² (per pitch) |
| Service | Front en rear service |

## Specificaties per pitch

| Pitch | LED-type | Kastmaat (mm) | Resolutie per kast | Pixels per m² | Helderheid | Gewicht | Vermogen max. | Vermogen gem. | Kijkhoek | Refresh rate | Grijswaarden (bit) | IP-waarde | Bedrijfstemperatuur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P4 | SMD1921 | 960×960×95 | 240×240 | 62.500 | 5.000 nits | 25 kg | ≤615 W/m² | ≤205 W/m² | H 120° / V 120° | 3.840–7.680 Hz | 13 | IP65 | −20 … +50 °C |
| P4 | SMD1921 | 480×640×71,5 | 120×160 | 62.500 | 5.000 nits | 7,2 kg | ≤615 W/m² | ≤205 W/m² | H 120° / V 120° | 7.860 Hz | 13 | IP65 | −20 … +50 °C |
| P5 | SMD1921 | 480×640×71,5 | 96×128 | 40.000 | 5.000 nits | 7,2 kg | ≤600 W/m² | ≤200 W/m² | H 120° / V 120° | 3.840 Hz | 13 | IP65 | −20 … +50 °C |
| P5 | SMD1921 | 960×960×95 | 192×192 | 40.000 | 5.000 nits | 25 kg | ≤600 W/m² | ≤200 W/m² | H 120° / V 120° | 3.840–7.680 Hz | 13 | IP65 | −20 … +50 °C |
| P6.67 | SMD2727 | 480×640×71,5 | 72×96 | 22.477 | 5.000–5.500 nits | 7,2 kg | ≤500 W/m² | ≤150 W/m² | H 120° / V 120° | 3.840 Hz | 13 | IP65 | −20 … +50 °C |
| P6.67 | SMD2727 | 960×960×95 | 144×144 | 22.477 | 5.000–5.500 nits | 25 kg | ≤500 W/m² | ≤150 W/m² | H 120° / V 120° | 3.840 Hz | 13 | IP65 | −20 … +50 °C |
| P8 | SMD2727 | 480×640×71,5 | 60×80 | 15.625 | 5.000–5.500 nits | 7,2 kg | ≤500 W/m² | ≤150 W/m² | H 120° / V 120° | 3.840 Hz | 13 | IP65 | −20 … +50 °C |
| P8 | SMD2727 | 960×960×95 | 120×120 | 15.625 | 5.000–5.500 nits | 25 kg | ≤500 W/m² | ≤150 W/m² | H 120° / V 120° | 3.840 Hz | 13 | IP65 | −20 … +50 °C |
| P10 | SMD2727 | 480×640×71,5 | 48×64 | 10.000 | 5.000–5.500 nits | 7,2 kg | ≤500 W/m² | ≤150 W/m² | H 120° / V 120° | 3.840 Hz | 13 | IP65 | −20 … +50 °C |
| P10 | SMD2727 | 960×960×95 | 96×96 | 10.000 | 5.000–5.500 nits | 25 kg | ≤500 W/m² | ≤150 W/m² | H 120° / V 120° | 3.840 Hz | 13 | IP65 | −20 … +50 °C |

## Kenmerken

- Eén platform van P4 tot P10
- 5.000–5.500 nits
- Twee kastmaten: 960×960×95 mm (25 kg) en 480×640×71,5 mm (7,2 kg)
- Service van voor en van achter
- IP65 aan beide zijden

## Toepassingen

- Billboards in de stad
- Gevels van winkelcentra
- Informatieschermen
- DOOH langs de weg

## Meer uit de C-Slim-serie

- [C-Slim 960 Bright](https://ledqx.nl/nl/producten/outdoor/c-slim-960-bright.md): P6.67 – P10
- [C-Slim 560 Curved](https://ledqx.nl/nl/producten/outdoor/c-slim-560-curved.md): P4 – P6.67
- [C-Slim 960 DIP](https://ledqx.nl/nl/producten/outdoor/c-slim-960-dip.md): P10 – P20

## Vragen en antwoorden

### Is C-Slim 960 geschikt voor buiten?

Ja, C-Slim 960 is een outdoor-scherm met beschermingsgraad IP65 aan voor- en achterzijde.

### Welke pixel pitches heeft C-Slim 960?

C-Slim 960 is er in P4, P5, P6.67, P8 en P10.

### Hoe helder is C-Slim 960?

De helderheid van C-Slim 960 is 5.000 tot 5.500 nits, afhankelijk van pitch en uitvoering.

### Wat is de refresh rate van C-Slim 960?

De refresh rate van C-Slim 960 is 3.840 Hz.

### Hoe zwaar is C-Slim 960?

Het gewicht van C-Slim 960 is 25 kg (960×960) / 7,2 kg (480×640).

### Welke maten heeft C-Slim 960?

C-Slim 960 is er in de maten 960×960×95 en 480×640×71,5 mm.

### Wat is de kijkhoek van C-Slim 960?

De kijkhoek van C-Slim 960 is 120° horizontaal en 120° verticaal.

### Hoeveel vermogen vraagt C-Slim 960?

Het opgegeven vermogen van C-Slim 960 is maximaal ≤500–615 W/m² en gemiddeld ≤150–205 W/m² (per pitch).

### Hoe onderhoud je C-Slim 960?

C-Slim 960 heeft service aan de voor- en achterzijde.

### Waarvoor gebruik je C-Slim 960?

Je gebruikt C-Slim 960 voor billboards in de stad, gevels van winkelcentra, informatieschermen en DOOH langs de weg.

### Wat kost C-Slim 960?

Prijzen staan niet op de site, omdat de prijs afhangt van pitch, oppervlak en uitvoering. Vraag een offerte aan voor jouw configuratie.

## Offerte aanvragen

Geef het oppervlak en de toepassing door. Je krijgt een offerte voor jouw configuratie. https://ledqx.nl/nl/offerte?product=c-slim-960

_Specificaties onder voorbehoud van configuratie._
